Tavolo basamento troncone
PIANO MASSELLO DI TOULIPIER PER VARIANTI MISURE TAVOLO CONSULTARE IL LISTINO
| Codice | 15.0033.1 (allunga da 50cm: 15.0033.0) |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 180 |
| Profondità | cm 90 |
| Altezza | cm 80 |

I Tavoli in Arte Povera Artlegno sono prodotti di alta qualità in legno massello realizzati con tecniche innovative ma secondo la vecchia tradizione di falegnameria al fine di garantire robustezza e durata nel tempo.
PIANO MASSELLO DI TOULIPIER PER VARIANTI MISURE TAVOLO CONSULTARE IL LISTINO
| Codice | 15.0033.1 (allunga da 50cm: 15.0033.0) |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 180 |
| Profondità | cm 90 |
| Altezza | cm 80 |
PER VARIANTI MISURE TAVOLE CONSULTARE IL LISTINO
| Codice | 15.0045.3 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 8 |
| Larghezza | cm 160 |
| Profondità | cm 60 - aperto 120 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
| Codice | 15.0082.1 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 80 - aperto 160 |
| Profondità | cm 80 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
| Codice | 15.0082.2 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 90 - aperto 180 |
| Profondità | cm 90 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
| Codice | 15.0082.3 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 100 - aperto 200 |
| Profondità | cm 100 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
TAVOLO FISSO GAMBA SPILLO (MISURE A RICHIESTA) PER ULTERIORI VARIANTI CONSULTARE LISTINO
| Codice | 15.0083.1 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 13 |
| Larghezza | cm 90 - aperto 162 |
| Profondità | cm 90 |
| Altezza | cm 80 |
TAVOLO FISSO GAMBA SPILLO (MISURE A RICHIESTA) PER ULTERIORI VARIANTI CONSULTARE LISTINO
| Codice | 15.0083.2 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 13 |
| Larghezza | cm 100 - aperto 186 |
| Profondità | cm 100 |
| Altezza | cm 80 |
TAVOLO FISSO GAMBA SPILLO (MISURE A RICHIESTA)PER ULTERIORI VARIANTI CONSULTARE LISTINO
| Codice | 15.0083.3 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 13 |
| Larghezza | cm 140 - aperto 226 |
| Profondità | cm 90 |
| Altezza | cm 80 |
| Codice | 15.0084.1 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 80 - aperto 160 |
| Profondità | cm 80 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
| Codice | 15.0084.2 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 90 - aperto 180 |
| Profondità | cm 90 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
| Codice | 15.0084.3 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 100 - aperto 200 |
| Profondità | cm 100 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
TAVOLO FISSO GAMBA TORNITA (MISURE A RICHIESTA) PER ULTERIORI VARIANTI CONSULTARE LISTINO
| Codice | 15.0085.1 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 5 |
| Larghezza | cm 90 - aperto 162 |
| Profondità | cm 90 |
| Altezza | cm 80 |
TAVOLO FISSO GAMBA TORNITA (MISURE A RICHIESTA) PER ULTERIORI VARIANTI CONSULTARE LISTINO
| Codice | 15.0085.2 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 5 |
| Larghezza | cm 100 - aperto 186 |
| Profondità | cm 100 |
| Altezza | cm 80 |
TAVOLO FISSO GAMBA TORNITA (MISURE A RICHIESTA)PER ULTERIORI VARIANTI CONSULTARE LISTINO
| Codice | 15.0085.3 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 5 |
| Larghezza | cm 140 - aperto 226 |
| Profondità | cm 90 |
| Altezza | cm 80 |
TAVOLO FISSO GAMBA A SCIABOLA (MISURE A RICHIESTA)
| Codice | 15.0112.1 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 130 - aperto 216 |
| Profondità | cm 80 |
| Altezza | cm 80 |
| Codice | 15.0127.0 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 170 |
| Profondità | cm 40 - aperto 80 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
| Codice | 15.0127.1 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 170 |
| Profondità | cm 50 - aperto 100 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
| Codice | 15.0127.2 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 4 |
| Larghezza | cm 120 |
| Profondità | cm 40 - aperto 80 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
| Codice | 15.0189.0 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 18 |
| Larghezza | cm 140 |
| Profondità | cm 50 - aperto 100 |
| Altezza | cm 80 - aperto 78 |
Questo prodotto ha il piano è impiallacciato Tanganica o Toulipier perché garantisce il perfetto inserimento delle 4 allunghe. Il basamento invece è in massello. Le allunghe sono di cm 45 cadauna.
| Codice | 15.0707.1 |
|---|---|
| Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Finitura | 9 |
| Larghezza | cm 160 - aperto 340 |
| Profondità | cm 85 |
| Altezza | cm 80 |